Type
| Total | Type | Invoice number | Client | Due | Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1,800.00 | Service fee · revenue | DO-SPM-0010 | Pflege Sonnenschein | Jul 15, 2026 | — | Draft |
| €3,200.00 | Service fee · revenue | DO-SPM-0007 | Bau Kessler GmbH | Jul 8, 2026 | Auto-matched | Paid |
| €3,500.00 | Ad spend · not revenue | DO-SPM-0006 | Spedition Meyer | Jun 27, 2026 | Awaiting payment | Open |
| €2,800.00 | Service fee · revenue | DO-SPM-0009 | Spedition Meyer | Jun 22, 2026 | Awaiting payment | Past due |
| €2,500.00 | Service fee · revenue | DO-SPM-0008 | Elektro Wagner | Jun 17, 2026 | Awaiting payment | Open |
| €4,800.00 | Ad spend · not revenue | DO-SPM-0005 | Bau Kessler GmbH | Jun 12, 2026 | Auto-matched | Paid |
| €2,500.00 | Service fee · revenue | DO-SPM-0004 | Elektro Wagner | Feb 17, 2026 | Auto-matched | Paid |
| €3,200.00 | Service fee · revenue | DO-SPM-0003 | Bau Kessler GmbH | Feb 8, 2026 | Auto-matched | Paid |
| €2,800.00 | Service fee · revenue | DO-SPM-0002 | Spedition Meyer | Jan 22, 2026 | Auto-matched | Paid |
| €3,200.00 | Service fee · revenue | DO-SPM-0001 | Bau Kessler GmbH | Jan 8, 2026 | Auto-matched | Paid |
Next invoice number will be DO-SPM-0011. Sequential · non-resettable.